序號(hào) | 運(yùn)輸方式 | 業(yè)務(wù)描述 | 備注 |
1 | 汽運(yùn) | 各生產(chǎn)基地發(fā)往全國(guó)各地物流運(yùn)輸業(yè)務(wù) | |
2 | 鐵運(yùn) | 各生產(chǎn)基地發(fā)往全國(guó)各地物流運(yùn)輸業(yè)務(wù) | |
3 | 水運(yùn) | 各生產(chǎn)基地發(fā)往全國(guó)各地物流運(yùn)輸業(yè)務(wù) | |
4 | 國(guó)際貨代 | 各生產(chǎn)基地發(fā)往全球的貨運(yùn)代理業(yè)務(wù) | |
序號(hào) | 材料名稱(chēng) | 備注 |
1 | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本 | 如已辦理三證合一則只須提供企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本 |
2 | 組織機(jī)構(gòu)代碼證 | |
3 | 稅務(wù)登記證 | |
4 | 被授權(quán)人身份證及聯(lián)系方式 | |
5 | 被授權(quán)人社保證明 | |
6 | 企業(yè)資質(zhì)證明 | |
7 | 企業(yè)過(guò)往主要業(yè)績(jī)(類(lèi)似項(xiàng)目) | 主要是同類(lèi)項(xiàng)目(合同/發(fā)票) |
8 | 招標(biāo)文件購(gòu)買(mǎi)轉(zhuǎn)賬憑證 | 300元 |
9 | 資格審查資料(扣章有效) | 詳見(jiàn)附件 |
六、 其他
單位名稱(chēng) | ||||||||
詳細(xì)地址 | ||||||||
主管部門(mén) | 法定代表人 | 職務(wù) | ||||||
經(jīng)濟(jì)類(lèi)型 | 授權(quán)代表 | 職務(wù) | ||||||
郵政編碼 | 電 話 | 傳真 | ||||||
營(yíng)業(yè)時(shí)間 | 注冊(cè)資本 | |||||||
簡(jiǎn)介及機(jī)構(gòu) |
|
|||||||
優(yōu)勢(shì)及特長(zhǎng) |
|
|||||||
信息化水平描述 | ||||||||
單 位 概 況 |
職工 總數(shù) |
人 | 生產(chǎn)工人 人 | |||||
工程技術(shù)人員 人 | ||||||||
流動(dòng) 資金 |
萬(wàn)元 |
資金 來(lái)源 |
自有資金 | 萬(wàn)元 | ||||
銀行貸款 | 萬(wàn)元 | |||||||
固定 資產(chǎn) |
原值 萬(wàn)元 |
資金 性質(zhì) |
生產(chǎn)性 | 萬(wàn)元 | ||||
凈值 萬(wàn)元 | 非生產(chǎn)性 | 萬(wàn)元 | ||||||
企業(yè)財(cái) 務(wù)狀況 |
收入總額 | 利潤(rùn)總額 | 稅后利潤(rùn) | 負(fù)債總額 | ||||
年 | ||||||||
年 | ||||||||
年 | ||||||||
主要 產(chǎn)品 情況 |
產(chǎn)品描述 | 上年產(chǎn)量 | 主要用戶(hù) | |||||
地址:江蘇省丹陽(yáng)市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)齊梁路99號(hào)大亞工業(yè)園(212310)
電話:0511-86882222
傳真:0511-86882405
E-mail:dare@cndare.com